<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistika Archives - lakuga.lv</title>
	<atom:link href="https://www.lakuga.lv/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lakuga.lv/tag/statistika/</link>
	<description>Latgalīšu kulturys ziņu portals</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 22:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Statistikys dati līcynoj, ka Latgolā sātuos latgaliski runoj viņ 8,8 % dzeivuotuoju</title>
		<link>https://www.lakuga.lv/2023/10/23/statistikys-dati-licynoj-ka-latgola-satuos-latgaliski-runoj-vin-88-dzeivuotuoju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portals lakuga.lv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 14:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Par volūdu]]></category>
		<category><![CDATA[VOLŪDA]]></category>
		<category><![CDATA[Centraluo statistikys puorvaļde]]></category>
		<category><![CDATA[dzymtuo volūda]]></category>
		<category><![CDATA[latgalīšu volūda]]></category>
		<category><![CDATA[sātys volūda]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lakuga.lv/?p=70385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centraluo statistikys puorvaļde (CSP) publicējuse 2022. godā taiseituo apsekuojuma "Pieaugušo izglītība" rezultatus. Tamā beja īkļauti ari vaicuojumi par dzymtū i sātys volūdu. Statistikys dati līcynoj, ka latgalīšu volūdu par dzymtū sauc 1,3 % Latvejis i 8,4 % Latgolys dzeivuotuoju, sovpus sātā latgalīšu volūdu lītoj 1,2 % Latvejis i 8,8 % Latgolys dzeivuotuoju.</p>
<p>The post <a href="https://www.lakuga.lv/2023/10/23/statistikys-dati-licynoj-ka-latgola-satuos-latgaliski-runoj-vin-88-dzeivuotuoju/">Statistikys dati līcynoj, ka Latgolā sātuos latgaliski runoj viņ 8,8 % dzeivuotuoju</a> appeared first on <a href="https://www.lakuga.lv">lakuga.lv</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nabadzeiguokī i vacuokī īdzeivuotuoji ir Latgolā</title>
		<link>https://www.lakuga.lv/2019/01/21/nabadzeiguoki-i-vacuoki-idzeivuotuoji-ir-latgola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portals lakuga.lv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 00:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[SABĪDREIBA]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Latgola]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnals "A12"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lakuga.lv/?p=45245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apkūpuoja: Inga Čekša-Ratniece, žurnals “A12” Centraluos statistikys puorvaļde publiskuoja paziņuojumu, ka 2017. godā Latvejā nabadzeibys riskam beja pakļauti 446 tyukstūšys aba 23,3% īdzeivuotuoju, kas ir vaira par 1,2% kai 2016. godā. Vysvaira nabadzeibys riskam pakļautūs cylvāku dzeivoj Latgolā – 44,2%, kas tyvojās gondreiž pusei nu regiona īdzeivuotuoju. Satraucūši, ka kūpumā Latvejā vysnabadzeiguokī ļauds ir piec [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.lakuga.lv/2019/01/21/nabadzeiguoki-i-vacuoki-idzeivuotuoji-ir-latgola/">Nabadzeiguokī i vacuokī īdzeivuotuoji ir Latgolā</a> appeared first on <a href="https://www.lakuga.lv">lakuga.lv</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latgolā – vysleluokais īdzeivuotuoju skaita samazynuojums</title>
		<link>https://www.lakuga.lv/2018/05/31/latgola-vysleluokais-idzeivuotuoju-skaita-samazynuojums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portals lakuga.lv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 21:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CYTYS VIESTS]]></category>
		<category><![CDATA[Centraluo statistikys puorvaļde]]></category>
		<category><![CDATA[Latgola]]></category>
		<category><![CDATA[Roksts]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lakuga.lv/?p=40906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ituo goda suokumā Latvejā dzeivuoja 1 943 00 īdzeivuotuoju aba par 15 700 īdzeivuotuoju mozuok kai pyrma goda, līcynoj Centraluos statistikys puorvaļdis (CSP) jaunuokī dati. 2017.godā īdzeivuotuoju skaits saruka par 0.8%, saleidzynojūt ar 2016.godu, kod sarukums beja 1%. 2017.godā ir sasamazynuojs piļsātnīku skaits par 8300 aba 0.6%, sovukuort lauku īdzeivuotuoju skaits – par 7400 aba [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.lakuga.lv/2018/05/31/latgola-vysleluokais-idzeivuotuoju-skaita-samazynuojums/">Latgolā – vysleluokais īdzeivuotuoju skaita samazynuojums</a> appeared first on <a href="https://www.lakuga.lv">lakuga.lv</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paziņuoti tautys skaiteišonys rezultati par latgalīšu volūdys lītuojumu Latvejā</title>
		<link>https://www.lakuga.lv/2012/07/06/tautys-skaiteisonys-rezultati/</link>
					<comments>https://www.lakuga.lv/2012/07/06/tautys-skaiteisonys-rezultati/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portals lakuga.lv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VOLŪDA]]></category>
		<category><![CDATA[Centraluo statistikys puorvaļde]]></category>
		<category><![CDATA[latgaliski]]></category>
		<category><![CDATA[latgalīšu volūda]]></category>
		<category><![CDATA[Latgola]]></category>
		<category><![CDATA[Latveja]]></category>
		<category><![CDATA[Roksts]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tautys skaiteišona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lakuga.lv/?p=6920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latvejis Republikys Centraluo statistikys puorvaļde šudiņ izplatejuse informaceju par 2011. goda martā nūtykušuos tautys skaiteišonys laikā īgiutajim rezultatim &#8211; atbiļdem iz vaicuojuma, voi respondents lītoj latgalīšu volūdu. Tautys skaitiešonys rezultati ruoda, ka Latvejā 2011. goda 1. martā beja 164,5 tyukstūšys personu, kas kasdīnys lītoj latvīšu volūdys paveidu[1] — latgalīšu volūdu (iz prīšku — latgalīšu volūda). Vysu vaira latgalīšu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.lakuga.lv/2012/07/06/tautys-skaiteisonys-rezultati/">Paziņuoti tautys skaiteišonys rezultati par latgalīšu volūdys lītuojumu Latvejā</a> appeared first on <a href="https://www.lakuga.lv">lakuga.lv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lakuga.lv/2012/07/06/tautys-skaiteisonys-rezultati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1613</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cik latgalīšu volūdys lītuotuoju ir Latvejā? Tautys skaiteišonys dati</title>
		<link>https://www.lakuga.lv/2012/06/15/cik-latgalisu-voludys-lituotuoju-ir-latveja-tautys-skaiteisonys-dati/</link>
					<comments>https://www.lakuga.lv/2012/06/15/cik-latgalisu-voludys-lituotuoju-ir-latveja-tautys-skaiteisonys-dati/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portals lakuga.lv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 05:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CYTYS VIESTS]]></category>
		<category><![CDATA[VOLŪDA]]></category>
		<category><![CDATA[latgaliešu valoda]]></category>
		<category><![CDATA[latgalīši]]></category>
		<category><![CDATA[latgalīšu volūda]]></category>
		<category><![CDATA[Roksts]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tautas skaitīšana]]></category>
		<category><![CDATA[Tautys skaiteišona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lakuga.lv/?p=6199</guid>

					<description><![CDATA[<p>2011. goda Tautys skaiteišonā pyrmū reizi tyka izdūts vaicuojums par latgalīšu volūdys lītuošonu īdzeivuotuoju vydā. Dati ilgi i ar napacīteibu gaideiti i niu dalieji teik pīduovuoti ari jiusu viereibai. Publiski pīeimami Centraluos statistikys puorvaļdis sātyslopā byušūt atrūnomi jaunnedeļ. Piec Latvejis Republikys Centraluos statistikys puorvaļdis 2011. goda Tautys skaiteišonys datim Latvejā iz vaicuojumu „Voi Jius kasdīnā [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.lakuga.lv/2012/06/15/cik-latgalisu-voludys-lituotuoju-ir-latveja-tautys-skaiteisonys-dati/">Cik latgalīšu volūdys lītuotuoju ir Latvejā? Tautys skaiteišonys dati</a> appeared first on <a href="https://www.lakuga.lv">lakuga.lv</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lakuga.lv/2012/06/15/cik-latgalisu-voludys-lituotuoju-ir-latveja-tautys-skaiteisonys-dati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1247</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
